实验结果
策略思想
预测未来两天:
当预测明天的价格低于后天的价格时,就以明天的价格买入所有股票。
当预测明天的价格高于后天的价格时,就以明天的价格卖出所有股票。
再根据最终资产和股票数量计算策略的总收益率,并与市场涨幅进行对比。
实验效果
CSI300(沪深300)
市场总收益率:-5.3441%
| 模型-5 | MSE | MAE | 市场总收益率 | 回测总收益率 | 超额收益率 | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoformer | 0.02752 | 0.13120 | -5.3441% | 5.1505% | 10.4946% | 52.0833 |
| Transformer | 0.00916 | 0.07564 | -5.3441% | 0.0000% | 5.3441% | 51.0417 |
| Informer | 0.01271 | 0.09272 | -5.3441% | -14.7044% | -9.3603% | 47.9167 |
| Dlinear | 0.01090 | 0.08073 | -5.3441% | 0.7264% | 6.0705% | 51.0417 |
| FEDformer | 0.74833 | 0.59591 | -5.3441% | -6.9510% | -1.6069% | 50.0000 |
TP(真正例):预测上涨,实际上涨
FP(假正例):预测上涨,实际下跌
TN(真负例):预测下跌,实际下跌
FN(假负例):预测下跌,实际上涨
回测序列长度:96
Autoformer:TP: 26 FP: 25 TN: 24 FN: 21 (TP+TN=50)
Transformer:TP: 0 FP: 0 TN: 49 FN: 47 (TP+TN=49)
Informer:TP: 20 FP: 23 TN: 26 FN: 27 (TP+TN=46)
Dlinear:TP: 35 FP: 35 TN: 14 FN: 12 (TP+TN=49)
FEDformer:TP: 20 FP: 21 TN: 28 FN: 27 (TP+TN=48)

NDX100(纳斯达克100)
市场总收益率:-12.6135%
| 模型-5 | MSE | MAE | 市场总收益率 | 回测总收益率 | 超额收益率 | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoformer | 0.04554 | 0.17111 | -12.6135% | -15.7668% | -3.1533% | 48.9583 |
| Transformer | 0.09022 | 0.25512 | -12.6135% | -12.6834% | -0.0699% | 53.1250 |
| Informer | 0.17584 | 0.35433 | -12.6135% | -13.7383% | -1.1248% | 51.0417 |
| Dlinear | 0.07290 | 0.18293 | -12.6135% | -10.4764% | 2.1371% | 52.0833 |
| FEDformer | 4.70454 | 1.51242 | -12.6135% | -12.6169% | -0.0034% | 51.0417 |
回测序列长度:96
Autoformer:TP: 37 FP: 35 TN: 10 FN: 14 (TP+TN=47)
Transformer:TP: 51 FP: 45 TN: 0 FN: 0 (TP+TN=51)
Informer:TP: 23 FP: 19 TN: 26 FN: 28 (TP+TN=49)
Dlinear: TP: 30 FP: 25 TN: 20 FN: 21(TP+TN=50)
FEDformer: TP: 37 FP: 33 TN: 12 FN: 14(TP+TN=49)

SPY500(标普500)
市场总收益率:-5.6733%
| 模型-5 | MSE | MAE | 市场总收益率 | 回测总收益率 | 超额收益率 | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoformer | 0.02268 | 0.11983 | -5.6733% | 0.9290% | 6.6023% | 54.1667 |
| Transformer | 0.02505 | 0.13148 | -5.6733% | -5.7487% | -0.0754% | 53.1250 |
| Informer | 0.09579 | 0.24243 | -5.6733% | -6.7757% | -1.1024% | 46.8750 |
| Dlinear | 0.02639 | 0.12017 | -5.6733% | 1.6887% | 7.3620% | 52.0833 |
| FEDformer | 3.84018 | 1.40037 | -5.6733% | -10.6313% | -4.9580% | 50.0000 |
回测序列长度:96
Autoformer:TP: 32 FP: 25 TN: 20 FN: 19 (TP+TN=52)
Transformer:TP: 51 FP: 45 TN: 0 FN: 0(TP+TN=51)
Informer:TP: 33 FP: 33 TN: 12 FN: 18(TP+TN=45)
Dlinear:TP: 27 FP: 22 TN: 23 FN: 24 (TP+TN=50)
FEDformer:TP: 35 FP: 32 TN: 13 FN: 16(TP+TN=48)

下周工作
熟悉实验代码,并继续阅读股票预测相关论文。